Szárazanyag-tartalom
Mentes bárány
| Nedvesség tartalom | 75,90% |
| Nyersrost | 1,00% |
| Nyersfehérje | 4,70% |
| Nyers zsírok és olajok | 4,30% |
| Nyershamu | 0,80% |
| Kalcium (min) | 0,15% |
| Huminsav (min) | 0,12% |
| Kalória | 147,2 Kcal/100g |
Érzékeny nyúl
| Nedvesség tartalom | 78,00% |
| Nyersrost | <0,6% |
| Nyersfehérje | 4,50% |
| Nyers zsírok és olajok | 4,20% |
| Nyershamu | 1,00% |
| Kalcium (min) | 0,15% |
| Huminsav (min) | 0,12% |
| Kalória | 108,8 Kcal/100g |
Diétás pulyka
| Nedvesség tartalom | 73,80% |
| Nyersrost | <0,6% |
| Nyersfehérje | 5,30% |
| Nyers zsírok és olajok | 6,50% |
| Nyershamu | 0,50% |
| Kalcium (min) | 0,15% |
| Huminsav (min) | 0,12% |
| Kalória | 176,9 Kcal/100g |
Tápláló marha
| Nedvesség tartalom | 75,50% |
| Nyersrost | <0,6% |
| Nyersfehérje | 7,00% |
| Nyers zsírok és olajok | 3,60% |
| Nyershamu | 0,60% |
| Kalcium (min) | 0,15% |
| Huminsav (min) | 0,12% |
| Kalória | 141,4 Kcal/100g |
Kímélő malac
| Nedvesség tartalom | 69,40% |
| Nyersrost | <0,6% |
| Nyersfehérje | 8,40% |
| Nyers zsírok és olajok | 5,50% |
| Nyershamu | 0,60% |
| Kalcium (min) | 0,15% |
| Huminsav (min) | 0,12% |
| Kalória | 143,5 Kcal/100g |



Értékelések
Még nincsenek értékelések.