Szárazanyag-tartalom
Mentes bárány
Nedvesség tartalom | 63,00% |
Nyersrost | 0,90% |
Nyersfehérje | 6,90% |
Nyers zsírok és olajok | 6,30% |
Nyershamu | 0,80% |
Kalcium (min) | 0,15% |
Huminsav (min) | 0,12% |
Kalória | 174,8 Kcal/100g |
Ínyenc Lazac
Nedvesség tartalom | 73,70% |
Nyersrost | <0,6% |
Nyersfehérje | 7,40% |
Nyers zsírok és olajok | 3,60% |
Nyershamu | 0,70% |
Kalcium (min) | 0,15% |
Huminsav (min) | 0,12% |
Kalória | 126,8 Kcal/100g |
Diétás csirke
Nedvesség tartalom | 68,60% |
Nyersrost | <0,6% |
Nyersfehérje | 8,60% |
Nyers zsírok és olajok | 5,10% |
Nyershamu | 0,70% |
Kalcium (min) | 0,15% |
Huminsav (min) | 0,12% |
Kalória | 172,8 Kcal/100g |
Tápláló marha
Nedvesség tartalom | 74,10% |
Nyersrost | <0,6% |
Nyersfehérje | 6,60% |
Nyers zsírok és olajok | 5,70% |
Nyershamu | <0,6% |
Kalcium (min) | 0,15% |
Huminsav (min) | 0,12% |
Kalória | 171,5 Kcal/100g |
Kímélő malac
Nedvesség tartalom | 67,00% |
Nyersrost | <0,6% |
Nyersfehérje | 9,00% |
Nyers zsírok és olajok | 11,30% |
Nyershamu | <0,6% |
Kalcium (min) | 0,15% |
Huminsav (min) | 0,12% |
Kalória | 150 Kcal/100g |
Csilla (megerősített tulajdonos) –
Bár láthatóan nagyon minőségi összetevőkből áll az étel, az én vidéki suttyó macskáim rá se bagóztak. 🙁
Elfelejtették, hogy nemrég még éhező utcamacskák voltak. Nagyon sajnálom, mert szerettem volna ezekkel az ételekkel leváltani a tömeggyártású, nem feltétlenül jó minőségű eledeleket, amikkel etetek, de nem sikerült.
Kitettem éjszakára a kóbor cicáknak, akiket szintén etetek és reggelre elfogyott, úgyhogy azért kárba nem veszett hálisten.
Ágnes Horváth-Kiss –
Sajnáljuk, hogy nem nyerték el eledeleink a cicusok tetszését. Sajnos a macskák gyakran válogatósabbak, emiatt is külön hangsúlyt fektettünk az ízek tesztelésére. Ennek ellenére, sajnos nem minden cica fogadja el ezt a típusú eledelt. Köszönjük a visszajelzését, reméljük megtalálja azt az eledelt amivel Ön is elégedett és a cicák is elfogadják.